本製品は生産完了しました。
対象製品 | SF-256UY2 | SF-128UY2 | SF-64UY2 |
---|---|---|---|
カード型番号 | SF-256UY2 | SF-128UY2 | SF-64UY2 |
記録容量 | 256GB | 128GB | 64GB |
ユーザー容量 *1 | 230.4GB (247,390,116,096 Byte) |
115.2GB (123,695,057,920 Byte) |
約57.6GB (61,847,528,960 Byte) |
SDカードタイプ | SDXC | ||
インターフェース | UHS-I | ||
スピードクラス | Class10(SDスピードクラス) Class1(UHSスピードクラス) |
||
転送速度 *2 | 読み出し: 最大70MB/s | ||
動作電圧 | 2.7~3.6V | ||
消費電流 | 最大400mA | ||
使用条件 | -25℃~+85℃(結露のないこと) | ||
外形寸法 | 約24×32×2.1mm(W×L×T) | ||
質量 | 約2g | ||
付属品 | 印刷物一式 |
対象製品 | SF-32UY2 *3 | SF-16UY2 *3 | SF-8UY2 *3 |
---|---|---|---|
カード型番号 | SF-32UY2 | SF-16UY2 | SF-8UY2 |
記録容量 | 32GB | 16GB | 8GB |
ユーザー容量 *1 | 約28.8GB (30,923,764,224Byte) |
約14.4GB (15,461,881,856Byte) |
約7.2GB (7,730,940,928Byte) |
SDカードタイプ | SDHC | ||
インターフェース | UHS-I | ||
スピードクラス | Class10(SDスピードクラス) Class1(UHSスピードクラス) |
||
転送速度 *2 | 読み出し: 最大70MB/s | ||
動作電圧 | 2.7~3.6V | ||
消費電流 | 最大400mA | ||
使用条件 | -25℃~+85℃(結露のないこと) | ||
外形寸法 | 約24×32×2.1mm(W×L×T) | ||
質量 | 約2g | ||
付属品 | 印刷物一式 |