本製品は生産完了しました。
対象製品 | SN-BB32 *2 *3 | SN-BB16 *2 *3 |
---|---|---|
カード型番号 | SN-BB32 | SN-BB16 |
記録容量 | 32GB | 16GB |
ユーザー容量 *1 | 約28.8GB (30,923,764,224 Byte) |
約14.4GB (15,461,881,856 Byte) |
SDカードタイプ | SDHC | |
インターフェース | UHS-1 | |
スピードクラス | Class4 (SDスピードクラス) Class0 (UHSスピードクラス) |
|
動作電圧 | 2.7~3.6V | |
消費電流 | 最大800mA | |
使用条件 | -25℃~+85℃(結露のないこと) | |
外形寸法 | 約11×15×1.0mm(W×L×T) | |
質量 | 約1g | |
付属品 | SD変換アダプター 印刷物一式 |
対象製品 | SN-BA128 F *3 | SN-BA64 F *3 SN-BA64 *3 |
---|---|---|
カード型番号 | SN-BA128 | SN-BA64 |
記録容量 | 128GB | 64GB |
ユーザー容量 *1 | 115.2GB (123,695,057,920 Byte) |
約57.6GB (61,847,528,960 Byte) |
SDカードタイプ | SDXC | |
インターフェース | UHS-1 | |
スピードクラス | Class4 (SDスピードクラス) Class0 (UHSスピードクラス) |
|
動作電圧 | 2.7~3.6V | |
消費電流 | 最大800mA | |
使用条件 | -25℃~+85℃(結露のないこと) | |
外形寸法 | 約24×32×2.1mm(W×L×T) | |
質量 | 約2g | |
付属品 | 印刷物一式 |
対象製品 | SN-BA32 F *2 *3 SN-BA32 *2 *3 |
SN-BA16 F *2 *3 SN-BA16 *2 *3 |
---|---|---|
カード型番号 | SN-BA32 | SN-BA16 |
記録容量 | 32GB | 16GB |
ユーザー容量 *1 | 約28.8GB (30,923,764,224 Byte) |
約14.4GB (15,461,881,856 Byte) |
SDカードタイプ | SDHC | |
インターフェース | UHS-1 | |
スピードクラス | Class4 (SDスピードクラス) Class0 (UHSスピードクラス) |
|
動作電圧 | 2.7~3.6V | |
消費電流 | 最大800mA | |
使用条件 | -25℃~+85℃(結露のないこと) | |
外形寸法 | 約24×32×2.1mm(W×L×T) | |
質量 | 約2g | |
付属品 | 印刷物一式 |