- TOP
- >
- 製品一覧
- >
- GigE Vision | マシンビジョンカメラ
- >
- XCG-CG510 / XCG-CG510C / XCG-CG240 / XCG-CG240C / XCG-CG160 / XCG-CG160C
GigE Vision
複数カメラの接続が可能な GigE Vision シリーズ
GS CMOSセンサー搭載モデル XCG-CGシリーズ
XCG-CGシリーズ
グローバルシャッターCMOSセンサーを搭載したPoE 対応 GigE Vision インターフェースのデジタルカメラの新シリーズです。
5.1 M、2.4 M、1.6 M、0.4 M 画サイズで、白黒モデル、カラーモデルをラインアップしました。
従来モデルXCG-Cシリーズと同一寸法のため、置き換えもスムーズです。
マシンビジョンなど画像処理で求められる、高信頼性かつ、高速、高感度のニーズにお応えします。
5.1 M、2.4 M、1.6 M、0.4 M 画サイズで、白黒モデル、カラーモデルをラインアップしました。
従来モデルXCG-Cシリーズと同一寸法のため、置き換えもスムーズです。
マシンビジョンなど画像処理で求められる、高信頼性かつ、高速、高感度のニーズにお応えします。
XCG-CG510(白黒)/
XCG-CG510C(カラー)
XCG-CG240(白黒)/
XCG-CG240C(カラー)
XCG-CG160(白黒)/
XCG-CG160C(カラー)
XCG-CG40(白黒)
Cマウント
Cubicサイズ
PoE
白黒モデル
カラーモデル
近赤外線領域対応*
5.1 M
2.4 M
1.6 M
0.4 M
IEEE1588
エリアゲイン
*XCG-CG510, XCG-CG240, XCG-CG160, XCG-CG40
グローバルシャッターCMOSセンサー搭載により、歪みの無い高速撮像が可能です。ソニー独自機能の、エリアゲイン、シェーディング補正、IEEE1588準拠に加え、マシンビジョン用途で要求されるトリガーモード、ROI (Region of interest)モードなど多彩な機能を搭載しているラインアップです。
MOVIE
Pregius について
※Pregius についてのお問い合わせはこちら
Pregiusは、ソニー(株)の商標です。Pregius(プレジウス)は、ソニーの低ノイズCCD構造を採用し、高画質を実現したアクティブピクセル型CMOSイメージセンサーグローバルシャッター画素技術です。
製品概要
高精細・高速画像取り込み
白黒 | カラー | センサーサイズ | 解像度 | フレームレート | 最大出力画素数 (H)×(V) |
---|---|---|---|---|---|
XCG-CG510 | XCG-CG510C | 2/3型 GS CMOS | 5.1 M | 23 fps | 2,464 × 2,056 |
XCG-CG240 | XCG-CG240C | 1/1.2型 GS CMOS | 2.4 M | 41 fps | 1,936 × 1,216 |
XCG-CG160 | XCG-CG160C | 1/2.9型 GS CMOS | 1.6 M | 75 fps | 1,456 × 1,088 |
XCG-CG40 | 1/2.9型 GS CMOS | 0.4 M | 300 fps | 728 × 544 |
高精細・高速画像取り込み
フレームレート優先か、全機能を利用できるモードを選択できます
モデル | フレームレート優先 Mode 0 |
全機能利用可 Mode 1 |
||
---|---|---|---|---|
XCG-CG510/CG510C | 8 bit | 23 fps | 8/10/12 bit | 15 fps |
YUV422 | 11 fps | |||
RGB24 | 7 fps | |||
XCG-CG240/CG240C | 8 bit | 41 fps | 8/10/12 bit | 32 fps |
10 bit | 33 fps | YUV422 | 25 fps | |
RGB24 | 17 fps | |||
XCG-CG160/CG160C | 8 bit | 75 fps | 8/10/12 bit | 50 fps |
YUV422 | 37 fps | |||
RGB24 | 25 fps | |||
XCG-CG40 | 8 bit | 300 fps | 8/10/12 bit | 200 fps |
仕様
インターフェース | GigE Vision®(Ver.2.0/1.2)準拠 |
---|---|
カメラ制御 | GenICam™ (Ver.1.0)準拠 |
同期方式 | ハードウェアトリガー/ソフトウェアトリガー |
ユニーク機能 | エリアゲイン、シェーディング補正*1、IEEE1588準拠、欠陥補正、低トリガーレイテンシー、トリガーレンジ、スペシャルトリガー、温度読み出し、3x3フィルター、Look up Table(LUT)、マルチROI*2、ビニング*3、クォーターモード*4 |
レンズマウント | Cマウント |
外形寸法 (W × H × D) |
29 × 29 × 42 mm |
質量 | 約 65 g |
*1 XCG-CG40を除く *2 XCG-CG160/CG160C *3 XCG-CG510/CG240/CG160(XCG-CG510/CG240はシリアルNo. 3203001~対応)
*4 XCG-CG510C/CG240C/CG160C (XCG-CG510C/CG240CはシリアルNo. 3203001~対応、XCG-CG160CはシリアルNo. 3206001~対応)
*4 XCG-CG510C/CG240C/CG160C (XCG-CG510C/CG240CはシリアルNo. 3203001~対応、XCG-CG160CはシリアルNo. 3206001~対応)
機能紹介
画質改善 | エリアゲイン | 任意の最大16か所に対して0倍から32倍までの個別のゲイン設定が可能 |
---|---|---|
欠陥補正 | 出荷後発生する後発白欠陥、高低温時や長秒露光時に増加する白欠陥、黒欠陥を補正 | |
シェーディング補正 | 光源の向きやレンズ収差影響による明るさのムラを補正し、フラットな状態にする機能 *XCG-CG40非対応 |
|
Look up Tabel(LUT) | 入力信号をさまざまな出力に変換 | |
3x3フィルター | 3×3画素のマトリックス演算を行い、輪郭抽出などの処理を加えた画像出力が可能 | |
画像最適化 | イメージフリップ | 画像の上下反転、左右反転、180度回転を設定 |
ユーザーセット | 16パターンのカメラ設定の保存が可能 起動時パターンを選択可能 |
|
フレームレート制御 | 任意のフレームレートの設定が可能 | |
ビニング | 縦横2ピクセル単位でのビニングに対応し画角を変えずにフレームレートの増加と感度が向上 *XCG-CG510/CG240/CG160のみ |
|
クォーターモード | ベイヤー配列からRGBデータに変換し、縦横1ピクセルを間引き、画角を変えずにデータ量の削減に寄与(出力方式はRGBのみ) *XCG-CG510C/CG240C/CG160Cのみ |
|
画抽出 | マルチROI | 最大有効撮像領域から任意の2か所(最大)の矩形領域を含んだ映像の読み出しが可能 *XCG-CG160/CG160Cのみ |
部分読み出し | 最大有効撮像領域から1ヶ所の矩形領域の読み出しが可能 | |
フレームレート変化 | 部分読み出し時のHEIGHTによって最速フレームレートが変化 ビニング機能の組み合わせ可能 |
|
トリガー | トリガーレイテンシー | トリガー信号入力から露光開始までの時間短縮 |
トリガーレンジ制限 | トリガー信号ラインの外乱ノイズなどを除去するノイズフィルター | |
トリガー | ハードウェアトリガー、ソフトウェアトリガーに対応 | |
バーストトリガー | 露光回数、露光間隔、露光時間を指定し、トリガーのタイミングを起点として連続して撮影を行う機能 | |
バルクトリガー | あらかじめユーザーセット(最大16)の設定を覚えさせておき、トリガーに対してユニークな動作をさせる機能 *XCG-CG40非対応 |
|
シーケンシャルトリガー | トリガーを入れるたびに順次ユーザーセットを呼び出して駆動するモード *XCG-CG40非対応 |
|
フリーセットシーケンス | 1回のトリガー信号で複数会(最大10パターン)の露光、GPO出力を行うことが可能 *XCG-CG40非対応 |
|
同 期 | IEEE1588準拠 | Ethernetケーブル経由で複数のカメラの露光の同期が可能 |
帯域制御 | メモリーショット | カメラ映像を指定枚数までカメラに保存し、任意のタイミングで画像出力を行う機能 |
出力タイミング制御 | 露光終了時、画像出力の開始タイミングを遅延させる機能 | |
その他 | 温度読み出し | カメラ内部の温度を読み出す機能 |
パルス出力 | 外部機器のPWMコントロールを想定し、任意のクロック周波数を出力できる機能 | |
近赤外領域高感度 | 波長帯域に感度があるカメラでの撮影により暗視下の環境での画像取得が可能 *XCG-CG510/CG240/CG160/CG40のみ |
接続方法
PoE接続
DC12V接続
関連リンク
Image
Sensing
Products
安心安全な世界を創る