接続ボード一覧<順不同> | PoCL | XCL-C30C | |
---|---|---|---|
RAW | RGB | ||
Matrox / キヤノンITソリューションズ(総代理店) | |||
SOL6MCLBE | ○ | ○ | ○ |
SOL2MEVCLB | ○ | ○ | ○ |
RAD2GDB 150XXX *1 |
○ | ○ | ○ |
RAD2GDB 200XXX *1 |
○ | ○ | ○ |
RAD2GQB 150XXX *1 |
○ | ○ | ○ |
RAD2GQB 200XXX *1 |
○ | ○ | ○ |
マイクロ・テクニカ | |||
MTPCI-TL2 | - | ○*2 | ○ |
MTPCI-PL-G | ○ | ○*2 | ○ |
MTPEX-DL-G | ○ | ○*2 | ○ |
MTPEX-QL-G | ○ | ○*2 | ○ |
MTPEX-FL-G | ○ | ○*2 | ○ |
アバールデータ | |||
APX-3302(PCI Express x4) | ○ | ○ | ○ |
APX-3323(PCI Express x4) | ○ | ○ | ○ |
ディテクト | |||
DPX-CLM100 | ○ | ○ | ○ |
DPX-CCL100 | ○ | ○ | ○ |
DPX-CLF400 | ○ | ○ | ○ |
シリコンソフトウェア / アプロリンク(総代理店) | |||
microEnable 4 AS1-PoCL | ○ | - | - |
microEnable 4 AD1-mPoCL | ○ | - | - |
microEnable 4 AD1-PoCL | ○ | - | - |
microEnable 4 AD1-CL | - | - | - |
microEnable 4 AD4-PoCL | ○ | - | - |
microEnable 4 AD4-CL | - | - | - |
microEnable 4 VD1-CL | - | - | - |
microEnable 4 VD4-CL | - | - | - |
Cognex | |||
MVS-8601 | - | ○ | ○ |
MVS-8602 | - | ○ | ○ |
MVS-8602e | ○ | ○ | ○ |
エデックリンセイシステム | |||
EDCap-CLeH | ○*5 | ○ | ○ |
EDCap-CLe | ○*5 | ○ | ○ |
EDCap-CL | ○*6 | ○ | ○ |
MUCap-HD2e | ○*5 | ○ | ○ |
「○」 = 対応、「 - 」 = 非対応
*2023年1月現在
*1 XXX は選択するオプションによって数字が変わります。
*2 DLLの更新が必要な場合があります。
*3 受信メモリーの制約により、カメラの最大ライン数が表示されません。
*5 Safe powerによる自動判別です。
*6 ジャンパーソケットによる手動切替です。
*2023年1月現在
*1 XXX は選択するオプションによって数字が変わります。
*2 DLLの更新が必要な場合があります。
*3 受信メモリーの制約により、カメラの最大ライン数が表示されません。
*5 Safe powerによる自動判別です。
*6 ジャンパーソケットによる手動切替です。