接続ボード一覧<順不同> | PoCL | Base | ||
1Tap | 2Tap | 3Tap | ||
8/10/12bit | 8/10/12bit | 8bit | ||
アバールデータ | ||||
---|---|---|---|---|
APX-3302 | ○ | ○ | ○ | ○*1 |
APX-3307 | ○ | ○ | ○ | ○*1 |
APX-3323 | ○ | ○ | ○ | ○*1 |
APX-3324A | ○ | ○ | ○ | ○*1 |
APX-3326A | ○ | ○ | ○ | ○*1 |
APX-3327 | ○ | ○ | ○ | ○*1 |
ASB-1302シリーズ | ○ | ○ | ○ | ○*1 |
ASB-1323シリーズ | ○ | ○ | ○ | ○*1 |
Euresys | ||||
Grablink Full XR | ○ | ○ | ○ | ○ |
Grablink Full | - | ○ | ○ | ○ |
Grablink DualBase | ○ | ○ | ○ | ○ |
Grablink Base | ○ | ○ | ○ | ○ |
マイクロ・テクニカ | ||||
MTPEX-SL | ○ | ○*2*3 | ○*2*3 | ○*4 |
MTPEX-XL | ○ | ○*2*3 | ○*2*3 | ○*4 |
MTPEX-FL2 | ○ | ○*5 | ○*5 | ○*5 |
Matrox / キヤノンITソリューションズ(総代理店) | ||||
RAD EV 5M CL DB | ○ | ○ | ○ | ○ |
RAP 4G CL DB P325 | ○ | ○ | ○ | ○ |
「○」 = 対応、「 - 」 = 非対応
※1 Xサイズが4080になります
※2 出力画素は、32の倍数である必要があります。
※3 10/12bitのBayerカラー映像(Raw映像)の場合、仕様上制限があります。使用前にメーカーへお問い合わせください。
※4 開発中。対応時期に関してはメーカーへお問い合わせください。
※5 使用前にメーカーへお問い合わせください。
※1 Xサイズが4080になります
※2 出力画素は、32の倍数である必要があります。
※3 10/12bitのBayerカラー映像(Raw映像)の場合、仕様上制限があります。使用前にメーカーへお問い合わせください。
※4 開発中。対応時期に関してはメーカーへお問い合わせください。
※5 使用前にメーカーへお問い合わせください。