接続ボード一覧<順不同> | PoCL | Base | Medium | Full | |||
1Tap | 2Tap | 3Tap | 4Tap | 8Tap | 10Tap | ||
8/10/12bit | 8/10/12bit | 8bit | 8/10/12bit | 8bit | 8bit | ||
Matrox / キヤノンITソリューションズ(総代理店) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RAD EV 5M CL DB | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
RAD EV 1G CL SF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
RAD EV 5M CL SF | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
RAP 4G CL DB P325 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
RAP 4G CL SF P325 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
アバールデータ ※カメラの全機能を使用する場合、Base/Full の2portによる電源供給(PoCL)もしくは、DC入力をご検討ください。 | |||||||
APX-3302 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
APX-3307 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
APX-3323 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○※1※2 |
APX-3324A | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
APX-3326A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○※2 |
APX-3327 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○※2 |
ASB-1300シリーズ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○※2 |
エデックリンセイシステム | |||||||
EDCap-CLeH | ○※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EDCap-CLe | ○※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EDCap-CL | ○※4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
MUCap-HD2e | ○※3 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
マイクロ・テクニカ | |||||||
MTPEX-SL | ○ | ○※5※7 | ○※5※7 | - | - | - | - |
MTPEX-XL | ○ | ○※5※7 | ○※5※7 | - | ○※5※7 | ○※5 | ○※5※6 |
MTPEX-FL2 | ○ | ○※7 | ○※7 | - | ○※7 | ○ | - |
MTPEX-QL2 | ○ | ○※7 | ○※7 | - | - | - | - |
MTPEX-DL2 | ○ | ○※7 | ○※7 | - | - | - | - |
ファースト | |||||||
FVC07CLBa | ○ | ○※8 | ○※8 | - | - | - | - |
FVC07CLMF | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
Euresys | |||||||
Grablink Full XR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Grablink Full | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Grablink DualBase | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
Grablink Base | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
「○」 = 対応、「 - 」 = 非対応、「×」 = 画出し不可
※1 APX-3323を10Tapにて使用する場合、ボードのPCの取付けに制限があります。
※2 8Tap、10Tap使用時に、カメラ映像のサイズが制限されます。カメラ側を切り替えてください。
8Tap時 2432x2048、10Tap時 2400x2048
※3 Safe powerによる自動判別です。
※4 ジャンパーソケットによる手動切替です。
※5 出力画素は、32の倍数である必要があります。(10Tap時は水平幅2400画素)
※6 PCの性能により正常に取り込めない場合があります。(PCI-Express ペイロードサイズは256byte以上必要です)
※7 10/12bitのBayerカラー映像(Raw映像)の場合、仕様上制限があります。使用前にメーカーへ問い合わせください。
※8 8bit出力のみ対応しております。
※1 APX-3323を10Tapにて使用する場合、ボードのPCの取付けに制限があります。
※2 8Tap、10Tap使用時に、カメラ映像のサイズが制限されます。カメラ側を切り替えてください。
8Tap時 2432x2048、10Tap時 2400x2048
※3 Safe powerによる自動判別です。
※4 ジャンパーソケットによる手動切替です。
※5 出力画素は、32の倍数である必要があります。(10Tap時は水平幅2400画素)
※6 PCの性能により正常に取り込めない場合があります。(PCI-Express ペイロードサイズは256byte以上必要です)
※7 10/12bitのBayerカラー映像(Raw映像)の場合、仕様上制限があります。使用前にメーカーへ問い合わせください。
※8 8bit出力のみ対応しております。